Toyota | ||
| Technische Daten | |
| Motor | 2GR-FE Benzinmotor VVT-i mit Saugrohreinspritzung |
| Zylinder/Anordnung | V6 |
| Hubraum | 3,5 l |
| Nockenwelle/Ventile | DOHC / 24 Kettenantrieb |
| Leistung KW (DIN-PS)/min | 198 (269) / 6200 |
| Drehmoment Nm/min. Din. | 246 / 4700 |
| Elektrische Anlage | 1 Batterie 12V / 105AH |
| Anlasser | 3,0 KW |
| Getriebe | 5-Stufen-Automatik-Getriebe |
| Achsuntersetzung | 3,08:1 |
| Zwischengetriebe | 1,000:1 |
| Vierradantrieb | Permanent, Geländeuntersetzung auf allen Gängen |
| Aufhängung | Vorderachse: McPherson-Vorderradaufhängung |
| Bremsen | vorne und hinten innenbelüftete Scheibenbremsen, VSC, ABS, remsassistent, |
| Lenkung | Zahnstange mit Servounterstützung |
| Felgen | Stahl, 6,5J X 16, optional Leichtmetall |
| Reifen | 225 / 65 R 17 optional (235/55R18) |
| Chassis | Selbsttragende Karosserie |
| Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 60 l / Normalbenzin |
| L / B / H (mm) | 4600 / 1816 / 1684 |
| Radstand / Spur (mm) | 2659 / 1560 |
| Anhängelast | 0,908 to – 1,589 to (mit AHK-Paket ab Werk) |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Versicherungseinstufung | Verhandlungssache |
| Kfz-Steuer | 236 € |
| Ölwechselintervalle | 15.000km / 6 Monate |
| Verbrauch (Stadt/Überland) | 11,9 / 8,6 l |
| Dachlast | 100 kg |
|
|
|
| Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. | |