Toyota | ||
| Technische Daten | |
| Motor | 3,3-Liter DOHC 24-Ventile VVT-i V6/Elektromotoren |
| Zylinder/Anordnung | V6 |
| Hubraum | 3311 ccm |
| Bohrung x Hub | 92 x 83 mm |
| Nockenwelle/Ventile | DOHC / 24 Kettenantrieb |
| Leistung KW (DIN-PS)/min | 155 (211) / 5600 + 123 (167) E-Motoren 200 (272) |
| Drehmoment Nm | 380 / 3800 |
| Elektrische Anlage | 1 Batterie 12V / 105AH |
| Batterie - Typ | Sealed Nickel Metal Hydride (Ni-MH) |
| Anlasser | 3,0 KW |
| Getriebe | Stufenlos variable Automatik (ECVT) |
| Übersetzungsverhältnis | Variabel |
| Achsuntersetzung | 0 |
| Vierradantrieb | Allradantrieb E-FOUR, elektronisch geregelt |
| Aufhängung | Einzelradaufhängung |
| Bremsen | 2-Kreis, achsgetrennt, vorne und hinten Scheibenbremsen, vorne innenbelüftet, VSC, ABS, Bremsassistent, elektronische Bremskraftverteilung |
| Lenkung | Zahnstange mit elektrischer Servounterstützung |
| Felgen | 7J X 17, Leichtmetall |
| Reifen | 245 / 65 R 17 |
| Chassis | Selbsttragend |
| Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 65L/Normalbenzin |
| Zuladung | 515 kg |
| Anhängelast | 2000 kg |
| Wendekreis links/rechts | 12,5/12,0 m |
| Versicherungseinstufung | HP-21 / TK-26 / VK-24 |
| Kfz-Steuer | 223,- € (S-Nr. 62) |
| Ölwechselintervalle | 8000km/6 Monate |
| Verbrauch (Stadt/Überland) | 7,5/11,2 Gemischt: 8,1 |
| Dachlast | 80 kg |
| Gesamtlänge | 4785 mm |
| Breite | 1910 mm |
| Höhe | 1730 mm |
| Radstand | 2789 mm |
| Spur | 1626 vorne und hinten |
Außenfarben |
| |
| Blizzard Pearl |
|
| Classic Silver Metallic |
|
| Black |
|
| Cypress Pearl |
|
| Wave Line Pearl |
|
| Iced Amethyst Mica |
|
Farbe Innen |
| |
| Ash Premium Stoff |
|
| Sand Beige Premium Stoff |
|
| Ash Leder |
|
| Sand Beige Leder |
|
|
|
|
| Änderungen oder Irrtümer vorbehalten | |