Toyota | ||
| ||
Technische Daten | ||
| Motor | 1GR-FE Benzinmotor VVT-i mit Saugrohreinspritzung |
| Zylinder | V6 |
| Hubraum | 3956 ccm |
| Bohrung x Hub | 94 x 95 mm |
| Nockenwelle/Ventile | DOHC / 24 Kettenantrieb |
| Leistung KW (DIN-PS)/min | 190 (259) / 5600 |
| Drehmoment Nm/min. Din. | 368 / 4400 |
| Elektrische Anlage | 1 Batterie 12V / 105AH |
| Anlasser | 3,0 KW |
| Getriebe | Vollsynchronisiertes 6-Gang Getriebe / 5-Stufen-Automatik-Getriebe |
| Übersetzungsverhältnis Im 1. Gang Im 2. Gang Im 3. Gang Im 4. Gang Im 5. Gang Im 6. Gang Rückwärtsgang | 4,171:1 3,520:1 2,190:1 2,042:1 1,488:1 1,400:1 1,193:1 1,000:1 1,000:1 0,716:1 0,799:1 --------- 3,603:1 3,224:1 |
| Achsuntersetzung | 3,909:1 3,224:1 |
| Zwischengetriebe Untersetzungsverhältnis | Strasse 1,000:1 Gelände 2,566:1 |
| Vierradantrieb | Automatik: zuschaltbar, Geländeuntersetzung auf allen Gängen |
| Aufhängung | Starrachse hinten, Federbein mit Doppelquerlenker vorne, 4 Schraubenfedern |
| Bremsen | 2-Kreis, achsgetrennt, vorne und hinten innenbelüftete Scheibenbremsen, VSC, ABS, Bremsassistent, elektronische Bremskraftverteilung |
| Lenkung | Zahnstange mit Servounterstützung |
| Felgen | Stahl, schwarz 7,5J X 17, optional Leichtmetall |
| Reifen | 265 / 70 R 17 |
| Chassis | Leiterrahmen |
| Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 87 l/Normalbenzin |
| LPG-Tankinhalt | 70 l |
| Anhängelast | 2,8to (ohne Begrenzung) – 3,5 to (mit Begrenzung auf 8% Steigung) |
| Wendekreis links/rechts | 11,4 |
| Versicherungseinstufung | 21 – Teil-/Vollkasko 24 – Haftpflicht |
| Kfz-Steuer | 362,- € |
| Ölwechselintervalle | 15.000 km/6 Monate |
| Verbrauch (Stadt/Überland) | 13,8/11,2 l |
| Dachlast | 100kg |
| Änderungen oder Irrtümer vorbehalten | |